
▼国別コードトップレベルドメイン | ▼Generic top-level domain
国別コードトップレベルドメインをアルファベット順にまとめました。カントリーコードに基づくものの中には、国の分裂、独立、統合などにより使われなくなったCCも表示しており、同時に移行した先のカントリーコードへ関連付けています。
| ccTLD | NATION | 国名 |
|---|---|---|
| ac | Ascension Island | アセンション島(英) |
| ad | Andorra | アンドラ |
| ae | United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 |
| af | Afghanistan | アフガニスタン |
| ag | Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ |
| ai | Anguilla | アンギラ(英) |
| al | Albania | アルバニア |
| am | Armenia | アルメニア |
| an | Netherlands Antilles | オランダ領アンティル |
| ao | Angola | アンゴラ |
| aq | Antarctica | 南極 |
| ar | Argentina | アルゼンチン |
| as | American Samoa | 米領サモア |
| at | Austria | オーストリア |
| au | Australia | オーストラリア |
| aw | Aruba | アルバ(オランダ) |
| ax | ?land | オーランド諸島(フィンランド) |
| az | Azerbaijan | アゼルバイジャン |
| ba | Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| bb | Barbados | バルバドス |
| bd | Bangladesh | バングラデシュ |
| be | Belgium | ベルギー |
| bf | Burkina Faso | ブルキナファソ |
| bg | Bulgaria | ブルガリア |
| bh | Bahrain | バーレーン |
| bi | Burundi | ブルンジ |
| bj | Benin | ベナン |
| bm | Bermuda | バミューダ(英) |
| bn | Brunei | ブルネイ |
| bo | Bolivia | ボリビア |
| br | Brazil | ブラジル |
| bs | Bahamas | バハマ |
| bt | Bhutan | ブータン |
| bu | Burma | ビルマ |
| bv | Bouvet Island | ブーベ島(ノルウェー) |
| bw | Botswana | ボツワナ |
| by | Belarus | ベラルーシ |
| bz | Belize | ベリーズ |
| ca | Canada | カナダ |
| cc | Cocos Islands | ココス諸島(オーストラリア) |
| cd | Congo Democratic Republic of | コンゴ民主共和国 |
| cf | Central African Republic | 中央アフリカ共和国 |
| cg | Congo | コンゴ |
| ch | Switzerland | スイス |
| ci | Cote d'Ivoire | コートジボワール |
| ck | Cook Islands | クック諸島(ニュージーランド) |
| cl | Chile | チリ |
| cm | Cameroon | カメルーン |
| cn | China | 中国 |
| co | Colombia | コロンビア |
| cp | Clipperton Island | クリッパートン島(仏) |
| cr | Costa Rica | コスタリカ |
| cs | Czechoslovakia | チェコスロバキア → cz(チェコ)・sk(スロバキア)に分離 |
| cu | Cuba | キューバ |
| cv | Cape Verde | カーボベルデ |
| cx | Christmas Island | クリスマス島(オーストラリア) |
| cy | Cyprus | キプロス |
| cz | Czech Republic | チェコ |
| dd | German Democratic | 東ドイツ → de(ドイツ)に統合 |
| de | Germany | ドイツ |
| dg | Diego Garcia | ディエゴガルシア(英) |
| dj | Djibouti | ジブチ |
| dk | Denmark | デンマーク |
| dm | Dominica | ドミニカ |
| do | Dominican Republic | ドミニカ共和国 |
| dz | Algeria | アルジェリア |
| ea | Ceuta and Melilla | セウタ,メリリャ(スペイン) |
| ec | Ecuador | エクアドル |
| ee | Estonia | エストニア |
| eg | Egypt | エジプト |
| eh | Western Sahara | 西サハラ |
| er | Eritrea | エリトリア |
| es | Spain | スペイン |
| et | Ethiopia | エチオピア |
| fi | Finland | フィンランド |
| fj | Fiji | フィジー |
| fk | Falkland Islands | フォークランド諸島(英) |
| fm | Micronesia Federated States of | ミクロネシア連邦 |
| fo | Faroe Islands | フェロー諸島(デンマーク) |
| fr | France | フランス |
| fx | France Metropolitan | フランス(本国) |
| ga | Gabon | ガボン |
| gb | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | イギリス → uk(英国[グレートブリテン及び北アイルランド連合王国])の方を利用 |
| gd | Grenada | グレナダ |
| ge | Georgia | グルジア |
| gf | French Guiana | 仏領ギアナ |
| gg | Guernsey | ガーンジー(英) |
| gh | Ghana | ガーナ |
| gi | Gibraltar | ジブラルタル(英) |
| gl | Greenland | グリーンランド(デンマーク) |
| gm | Gambia | ガンビア |
| gn | Guinea | ギニア |
| gp | Guadeloupe | グアドループ(仏) |
| gq | Equatorial Guinea | 赤道ギニア |
| gr | Greece | ギリシャ |
| gs | South Georgia and South Sandwich Islands | サウスジョージア島サウスサンドイッチ諸島(英) |
| gt | Guatemala | グアテマラ |
| gu | Guam | グアム(米) |
| gw | Guinea-Bissau | ギニアビサウ |
| gy | Guyana | ガイアナ |
| hk | Hong Kong | 香港(中) |
| hm | Heard and McDonald Islands | ハード島マクドナルド諸島(オーストラリア) |
| hn | Honduras | ホンジュラス |
| hr | Croatia | クロアチア |
| ht | Haiti | ハイチ |
| hu | Hungary | ハンガリー |
| ic | Canary Islands | カナリア諸島(スペイン) |
| id | Indonesia | インドネシア |
| ie | Ireland | アイルランド |
| il | Israel | イスラエル |
| im | Isle of Man | マン島(英) |
| in | India | インド |
| io | British Indian Ocean Territory | 英領インド洋地域 |
| iq | Iraq | イラク |
| ir | Iran | イラン |
| is | Iceland | アイスランド |
| it | Italy | イタリア |
| je | Jersey | ジャージー(英) |
| jj | Channel Islands Jersey | チャンネル諸島、ジャージー島 |
| jm | Jamaica | ジャマイカ |
| jo | Jordan | ヨルダン |
| jp | Japan | 日本 |
| ke | Kenya | ケニア |
| kg | Kyrgyzstan | キルギス |
| kh | Cambodia | カンボジア |
| ki | Kiribati | キリバス |
| km | Comoros | コモロ |
| kn | Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネイビス |
| kp | Korea Democratic People's Republic of | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| kr | Korea Republic of | 韓国 |
| kw | Kuwait | クウェート |
| ky | Cayman Islands | ケイマン諸島(英) |
| kz | Kazakhstan | カザフスタン |
| la | Laos | ラオス |
| lb | Lebanon | レバノン |
| lc | Saint Lucia | セントルシア |
| li | Liechtenstein | リヒテンシュタイン |
| lk | Sri Lanka | スリランカ |
| lr | Liberia | リベリア |
| ls | Lesotho | レソト |
| lt | Lithuania | リトアニア |
| lu | Luxembourg | ルクセンブルグ |
| lv | Latvia | ラトビア |
| ly | Libya | リビア |
| ma | Morocco | モロッコ |
| mc | Monaco | モナコ |
| md | Moldova | モルドバ |
| mg | Madagascar | マダガスカル |
| mh | Marshall Islands | マーシャル諸島 |
| mk | Macedonia | マケドニア |
| ml | Mali | マリ |
| mm | Myanmar | ミャンマー |
| mn | Mongolia | モンゴル |
| mo | Macau | マカオ(中) |
| mp | Northern Mariana Islands | 北マリアナ諸島(米) |
| mq | Martinique | マルティニーク(仏) |
| mr | Mauritania | モーリタニア |
| ms | Montserrat | モントセラト(英) |
| mt | Malta | マルタ |
| mu | Mauritius | モーリシャス |
| mv | Maldives | モルディブ |
| mw | Malawi | マラウイ |
| mx | Mexico | メキシコ |
| my | Malaysia | マレーシア |
| mz | Mozambique | モザンビーク |
| na | Namibia | ナミビア |
| nc | New Caledonia | ニューカレドニア(仏) |
| ne | Niger | ニジェール |
| nf | Norfolk Island | ノーフォーク島(オーストラリア) |
| ng | Nigeria | ナイジェリア |
| ni | Nicaragua | ニカラグア |
| nl | Netherlands | オランダ |
| no | Norway | ノルウェー |
| np | Nepal | ネパール |
| nr | Nauru | ナウル |
| nt | Neutral Zone | 中立地帯 → iq(イラク)、kw(クウェート)、sa(サウジアラビア)として独立 |
| nu | Niue | ニウエ(ニュージーランド) |
| nz | New Zealand | ニュージーランド |
| om | Oman | オマーン |
| pa | Panama | パナマ |
| pc | Pacific Islands (Trust Territory) | 太平洋信託統治領 → fm(ミクロネシア連邦)、mh(マーシャル諸島)、pw(パラオ)、mp(北マリアナ諸島[米])に分離・独立 |
| pe | Peru | ペルー |
| pf | French Polynesia | 仏領ポリネシア |
| pg | Papua New Guinea | パプアニューギニア |
| ph | Philippines | フィリピン |
| pk | Pakistan | パキスタン |
| pl | Poland | ポーランド |
| pm | St. Pierre and Miquelon | サンピエール島ミクロン島(仏) |
| pn | Pitcairn | ピトケアン諸島(英) |
| pr | Puerto Rico(US) | プエルトリコ(米) |
| ps | Palestine | パレスチナ |
| pt | Portugal | ポルトガル |
| pw | Palau | パラオ |
| py | Paraguay | パラグアイ |
| qa | Qatar | カタール |
| re | Reunion | レユニオン(仏) |
| ro | Romania | ルーマニア |
| ru | Russia | ロシア |
| rw | Rwanda | ルワンダ |
| sa | Saudi Arabia | サウジアラビア |
| sb | Solomon Islands | ソロモン諸島 |
| sc | Seychelles | セイシェル |
| sd | Sudan | スーダン |
| se | Sweden | スウェーデン |
| sg | Singapore | シンガポール |
| sh | St. Helena | セントヘレナ島(英) |
| si | Slovenia | スロベニア |
| sj | Svalbard and Jan Mayen Islands | スバールバル,ヤンマイエン島(ノルウェー) |
| sk | Slovakia | スロバキア |
| sl | Sierra Leone | シエラレオネ |
| sm | San Marino | サンマリノ |
| sn | Senegal | セネガル |
| so | Somalia | ソマリア |
| sr | Suriname | スリナム |
| st | Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ |
| su | Soviet Union | ソビエト連邦 → am(アルメニア)、az(アゼルバイジャン)、by(ベラルーシ)、ee(エストニア)、ge(グルジア)、kg(キルギス)、kz(カザフスタン)、lt(リトアニア)、lv(ラトビア)、md(モルドバ)、ru(ロシア)、tj(タジキスタン)、tm(トルクメニスタン)、ua(ウクライナ)、uz(ウズベキスタン)に分離・独立 |
| sv | El Salvador | エルサルバドル |
| sy | Syria | シリア |
| sz | Swaziland | スワジランド |
| ta | Tristan da Cunha | トリスタンダクーニャ島(英) |
| tc | Turks and Caicos Islands | タークス・カイコス諸島(英) |
| td | Chad | チャド |
| tf | French Southern Territories (Crozet・Kerguelen・Amsterdam・St.Paul) | 仏領南方地域(クロゼ島、ケルゲレン諸島、アムステルダム島、サンポール島) |
| tg | Togo | トーゴ |
| th | Thailand | タイ |
| tj | Tajikistan | タジキスタン |
| tk | Tokelau | トケラウ諸島(ニュージーランド) |
| tm | Turkmenistan | トルクメニスタン |
| tn | Tunisia | チュニジア |
| to | Tonga | トンガ |
| tp | Timor-Leste | 東ティモール |
| tr | Turkey | トルコ |
| tt | Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ |
| tv | Tuvalu | ツバル |
| tw | Taiwan | 台湾(中) |
| tz | Tanzania | タンザニア |
| ua | Ukraine | ウクライナ |
| ug | Uganda | ウガンダ |
| uk | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国) |
| um | United States Minor Outlying Islands (Baker・Howland・Johnston・Midway・Palmyra・Jarvis・Wake・Navassa) | 合衆国小離島 (ベーカー島、ハウランド島、ジョンストン島、ミッドウェー島、パルミラ島、ジャービス島、ウェーク島、ナバサ島) |
| us | United States of America | アメリカ合衆国 |
| uy | Uruguay | ウルグアイ |
| uz | Uzbekistan | ウズベキスタン |
| va | Vatican | バチカン |
| vc | Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント・グレナディーン |
| ve | Venezuela | ベネズエラ |
| vg | Virgin Islands (British) | 英領バージン諸島 |
| vi | Virgin Islands (U.S.) | 米領バージン諸島 |
| vn | Viet Nam | ベトナム |
| vu | Vanuatu | バヌアツ |
| wf | Wallis and Futuna Islands | ワリス・フテュナ諸島(仏) |
| wg | Western Jordan and Gaza | ヨルダン川西岸・ガザ地区 → ps(パレスチナ)に変更 |
| ws | Samoa | サモア |
| yd | Yemen Democratic | 南イエメン → ye(イエメン)に変更 |
| ye | Yemen | イエメン |
| yt | Mayotte | マイヨット(仏) |
| yu | Serbia and Montenegro | セルビア・モンテネグロ(旧称ユーゴスラビア) |
| za | South Africa | 南アフリカ共和国 |
| zm | Zambia | ザンビア |
| zr | Zaire | ザイール → cd(コンゴ民主共和国)に変更 |
| zw | Zimbabwe | ジンバブエ |
種別ごと、かつ、アルファベット順に並べました。
| TLD | Usage | 用途 |
|---|---|---|
| Unsponsored | ||
| biz | for business use | ビジネス |
| com | for commercial organizations but unrestricted | 商業組織 |
| edu | for educational establishments | 米国教育機関 |
| gov | for governments and their agencies in the United States | 米国政府機関 |
| info | for informational sites but unrestricted | 一般情報 |
| int | for international organizations established by treaty | 国際機関 |
| mil | for the US military | 米国軍事機関 |
| name | for families and individuals | 個人名登録 |
| net | originally for network infrastructures now unrestricted | ネットワーク組織 |
| org | originally for organizations not clearly falling within the other gTLDs now unrestricted | 非営利組織 |
| pro | for certain professions | 会計士、弁護士、医師 |
| Sponsored | ||
| aero | for the air transport industry | 空輸産業 |
| cat | for Catalan language/culture | カタロニア言語・文化 |
| coop | for cooperatives | 非営利団体・協同組合 |
| jobs | for employment-related sites | 人材管理業務 |
| museum | for museums | 博物館、美術館 |
| travel | for travel agents/airlines/hoteliers/tourism bureaus/etc. | 旅行関連業界 |
| Infrastructure | ||
| arpa | Old Style Arpanet | 旧ARPANET |
| Startup phase | ||
| arpa | Old Style Arpanet | 旧ARPANET |
| Proposed | ||
| asia | for the Asian community | アジアのコミュニティー |
| geo | - | - |
| kid | - | - |
| - | - | |
| sco | - | - |
| web | - | - |
| xxx | for sexually-explicit sites | アダルトコンテンツ向け |
| Deleted/retired | ||
| nato | North Atlantic Treaty Organisation | 北大西洋条約機構 |